Insentif Koin
Koin bonus senilai 15% dari target Anda ditambahkan di atas gaji tunai Anda.
Gaji host dan harga Koin
Lihat gaji tunai bulanan untuk setiap target host, Koin bonus yang ditambahkan, dan harga isi ulang Koin offline. Pilih negara Anda untuk melihat jumlahnya dalam mata uang Anda.
Tabel gaji host
Target Anda adalah Koin hadiah yang Anda terima dalam satu bulan kalender. Capai satu tingkat untuk mendapatkan gaji tunainya, dibayar setiap bulan, ditambah Koin bonus senilai 15% dari target. Bayaran terus naik di atas tingkat 20.
| Tingkat | Target bulanan (Koin) | Gaji tunai (IDR) | Koin bonus |
|---|---|---|---|
| 1 | 100.000 | 669.139 | 15.000 |
| 2 | 200.000 | 1.338.277 | 30.000 |
| 3 | 300.000 | 2.026.534 | 45.000 |
| 4 | 400.000 | 2.714.791 | 60.000 |
| 5 | 500.000 | 3.403.048 | 75.000 |
| 6 | 700.000 | 4.779.561 | 105.000 |
| 7 | 900.000 | 6.156.075 | 135.000 |
| 8 | 1.100.000 | 7.551.707 | 165.000 |
| 9 | 1.300.000 | 8.947.339 | 195.000 |
| 10 | 1.500.000 | 10.323.852 | 225.000 |
| 11 | 1.800.000 | 12.426.859 | 270.000 |
| 12 | 2.100.000 | 14.529.866 | 315.000 |
| 13 | 2.400.000 | 16.632.873 | 360.000 |
| 14 | 2.700.000 | 18.735.880 | 405.000 |
| 15 | 3.000.000 | 20.838.887 | 450.000 |
| 16 | 3.400.000 | 23.515.441 | 510.000 |
| 17 | 3.800.000 | 26.287.587 | 570.000 |
| 18 | 4.200.000 | 29.059.732 | 630.000 |
| 19 | 4.600.000 | 31.831.878 | 690.000 |
| 20 | 5.000.000 | 34.604.023 | 750.000 |
Koin bonus senilai 15% dari target Anda ditambahkan di atas gaji tunai Anda.
Agensi menerima 5% Koin bonus atas Koin yang terjual.
Setiap tingkat membayar lebih dari tingkat sebelumnya, dan bayaran terus naik di atas tingkat 20. Penghasilan bergantung pada aktivitas Anda dan tidak dijamin.
Isi ulang Koin offline
Beli Koin secara offline dari penjual Koin resmi Vozzo. Kirim email ke support@vozzo.org agar dihubungkan dengan salah satunya, dan bayar hanya kepada penjual yang dikonfirmasi Vozzo.
| Harga (IDR) | Koin |
|---|---|
| 19.118 | 1.400 |
| 38.236 | 2.800 |
| 57.355 | 4.200 |
| 95.591 | 7.000 |
| 191.182 | 14.000 |
| 382.365 | 28.000 |
| 955.912 | 70.000 |
| 1.911.824 | 140.000 |
| 3.823.649 | 280.000 |
| 9.559.122 | 700.000 |
Jumlah ditetapkan dalam rupee India (INR). Mata uang lain dikonversi dengan kurs pasar tanggal 2026-11-04; perjanjian host Anda yang disetujui dan penjual mengonfirmasi jumlah akhirnya. Rates By Exchange Rate API
Tanya jawab
Gaji tunai bulanan dimulai dari IDR 669.139 untuk target 100.000 Koin dan mencapai IDR 34.604.023 di tingkat 20 untuk 5.000.000 Koin, ditambah Koin bonus senilai 15% dari target. Bayaran terus naik di atas tingkat 20.
Koin hadiah yang Anda terima dalam satu bulan kalender. Gaji tunai untuk tingkat yang Anda capai dibayar setiap bulan.
Antara tanggal 1 dan 5 setiap bulan, untuk Koin hadiah yang Anda terima pada bulan kalender sebelumnya. Gaji dibayarkan melalui PayPal ke rekening bank Anda yang tertaut, selama PayPal mendukung penarikan ke rekening bank di negara Anda.
Kirim email ke support@vozzo.org dan minta dihubungkan dengan penjual Koin resmi. Bayar hanya kepada penjual yang dikonfirmasi Vozzo, dan jangan pernah membagikan kata sandi atau kode masuk Anda.
Ya. Bergabung sebagai host gratis, tanpa biaya bergabung atau pendaftaran. Agensi dan penjual Koin resmi juga bergabung tanpa biaya.
Tidak. Bayaran bergantung pada target yang Anda capai setiap bulan dan pada perjanjian host Anda yang disetujui. Tanyakan paket terbaru ke support@vozzo.org sebelum mulai.